トレンド入り

トレンドポイント

ランク(総合)

ランク(2023年)

ランク(2023年10月)

2023年10月22日

4,622

7,814位

2,956位

506位

トレンド要因

参議院補欠選挙で野党支援の広田一氏が大差で当選確実となり、自民党が敗れました。これは利権政治の終わりを感じさせる結果で、市民派の時代が訪れる予感です。

その他の反応や注目要因

1. 野党支援の広田一氏が大差で当選確実
2. 自民党の敗北
3. 野党共闘による勝利
4. 後藤田が落選するなど、野党が強い
5. 自民党支持率の高さと世論調査の信頼性に疑問の声
6. 衆院選にも続く勢い
7. 参院補選で自民候補を抑える広田氏の実力
8. 選挙結果が立民に脅威感を与えず、解散を回避できる口実になる

みんなの意見や感想

自民党の敗北。  参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

とんでもねえ大差で野党共闘の勝利 徳島は後藤田が落選するくらいだから、野党強いのかね。もしくは候補者が実力不足なのか。 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023… pic.twitter.com/DWuW6bAQvH

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023… #参院補選 #徳島高知補選

ダブルスコアとは…衝撃的だ。 #政治 --- 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK #政権交代 #維新は www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

また不正選挙、ふざけるな。支持率5倍の自民党が野党に負けるわけないだろう。世論調査をなんだと思っているのか。自民党は訴訟を起こせ。 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

野党共闘勝利! 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

衆院選にも続けたい流れだ‼️ 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参院補選 徳島高知 野党支援の広田氏が当選確実 自民候補抑え 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

正直、選挙2つ落としても大勢に影響無いと思う。 立民に脅威感は無いし、むしろ解散しづらくなって黄金の3年間を全う出来る口実になるだろうし。 #補欠選挙 #衆議院補欠選挙 #参議院補欠選挙

自民党負けたんだ…(笑) あーあ(笑) 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

野党共闘なら自民王国でゼロ打ち👏 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

めっちゃ大差じゃん! 岸田!聞こえてるか!!?? 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

まあそうなるよな。 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

今回の補選は、一勝一敗ならまずまずの結果。政治状況次第では岸田首相の解散権行使も可能になるはず。 ただ今年の解散は無さそうやから、やるとしたら来年の春あたりが良いんじゃないかな。夏のボーナス前で景気が上がり目になりそうやし、麻生も悠々引退できるし。 #参議院補欠選挙 #岸田文雄

久しぶりに“真っ当な”選挙を見た気がする。 しかも圧勝。 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

おおー当確でてる。おめでとう。自民党はやめといて大正解。 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

Wスコアで敗北とあって与党に衝撃とかって記事になるのかしらん。それにしても「徳島高知選挙区」。徳島も高知も単独では参院に代表を送れないのかorz 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK | 選挙 www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

予想通りの結果になったけど、ダブルスコアまでいくとはね。 さて長崎はどうなるか。 そっちも大敗して解散も出来ないほど負けたらいい。 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK | 選挙 予想以上の大負けだな自民 www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

自民落選 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

選挙は 当然の結果ですが まだ自民党に投票する 馬鹿がいる事に驚く。 串刺しにされて喜ぶマゾか? 参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

参議院補欠選挙2023 徳島高知選挙区 野党支援の広田一氏が当選確実 | NHK | 選挙 高知徳島は野党勝ち。 長崎も野党頑張れ。 www3.nhk.or.jp/news/html/2023…

【高知】参議院補欠選挙 (合区)の投票進む (高知さんさんテレビ) #Yahooニュース →ヒドイ投票率ですね。 news.yahoo.co.jp/articles/46191…

消極的支持とはいえ、まさか自民党が負けて自分が喜ぶ日がくるとは思わなかったわ。 野党も糞だが、反日自民党の糞岸田政権の頭数増えるよりましだしな。 #参議院補欠選挙 希望は、#日本保守党 にしかない。 #あさ8

素晴らしいわ。 長崎はどうかな #参議院補欠選挙 #徳島高知選挙区 www3.nhk.or.jp/news/html/2023…